WEKA Diamant-Kernbohrmaschine
Bohrbereich: 70-400 mm
Nennleistung: 3900 W
Anzahl Gänge: 3
DK42 E | DK42 ES | DK42 EL | ||
---|---|---|---|---|
Nennspannung | V | 400 3~ | 400 3~ | 400 3~ |
Nennleistung | W | 3900 | 3900 | 3900 |
Abgabeleistung | W | 3000 | 3000 | 3000 |
Nenndrehzahlen | 1/min | 160/310/490 | 230/460/720 | 130/260/410 |
Gesamtlänge ohne Griff | mm | 540 | 540 | 540 |
Gewicht ohne Kabel | kg | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
Bohr ⌀ in Beton ca. | mm | 70-400 | 50-300 | 90-450 |
Werkzeugaufnahme | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 1 1/4'' | |
Fussbefestigung | Standard 4 x M8 mit Nut 10 x 4.3 |
© 2014 TTS Diamanttechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. webdesign by stoll designs